W Piotrowicach 12.04.2025 r. odbyły się zawody w podnoszeniu ciężarów o puchar starosty lubelskiego z memoriałami W. Czuraka, K. Ceglińskiego i S. Mańko włącznie. Do zawodów przystąpili reprezentanci Unii Hrubieszów, w tym spora grupa młodziczek i młodzików, stając choćby na najwyższym podium.
Osiągnięcia Unistów:
Młodziczki
4. w kat. 45 kg Oleszko Natalia 2012 (waga 44,40) 37 kg (17+20)
1. Martyniuk Karolina 2010 w kat. 49 kg (48,30) 73 kg (33+40)
2. Smal Dominika 2011 w kat. 49 k (47,80) 44 kg (18+26)
4. Oleszko Amelia 2011 w kat. 55 kg (51,60) 51 kg (21+30)
1. Protasiuk Zofia 2012 w kat. 59 kg (55,40) 6q1 kg (25+36)
3. Protasiuk Antonina 2011 w kat. 71 kg (67.10) 75 kg (3)+45)
1. Protasiuk Hanna 2011 kat. 76 kg (71.50) 75 kg (30+45)
Czytaj: Dołhobyczów: Uratowali 45-latkowi życie!
Punktacja Sinclaira wszyscy
NAZWISKO I IMIĘ; UR; KLUB; WAGA; DWUBÓJ; PKT
1.; Zawisza Julia; 2011; Wisła Puławy; 53.50; 119; 174.17
2.; Olender Lena; 2012; Olimpijczyk Łuków; 53.90; 104; 151.40
3.; Sankiewicz Iga; 2011; Znicz Biłgoraj; 63.00; 107; 140.46
4.; Śledź Lena; 2012; Olimpijczyk Łuków; 50.70; 81; 123.37
5.; Martyniuk Karolina; 2010; Unia Hrubieszów; 48.30; 73; 115.44
6.; Michalik Hanna; 2011; Agros Zamość; 65.20; 76; 97.74
7.; Zań Wiktoria; 2011; Znicz Biłgoraj; 64.90; 75; 96.71
8.; Protasiuk Antonina; 2011; Unia Hrubieszów; 67.10; 75; 94.87
Juniorki U17 Unia
1. Sztojko Oliwia 2009 kat. 55 kg (54.30) 111 kg (50+61)
1. Krupińska Wiktoria 2008 w kat. 59 kg (58,30) 125 kg (60+65)
Punktacja Sinclaira wszyscy
NAZWISKO I IMIĘ; UR; KLUB; WAGA; DWUBÓJ; PKT
1.; Zawisza Natalia; 2008; Wisła Puławy; 67.30; 88; 153; 193.21
2.; Kiełczewska Wiktoria; 2008; Wisła Puławy; 47.30; 65; 118; 189.74
3.; Krupińska Wiktoria; 2008; Unia Hrubieszów; 58.30; 65; 125; 172.39
4.; Rogowska Alicja; 2008; Agros Zamość; 101.80; 90; 162; 171.69
5.; Bojarska Aleksandra; 2009; GCK Kobylany; 73.70; 77; 135; 162.41
6.; Wawrzaszek Agata; 2009; Agros Zamość; 53.00; 63; 110; 162.10
7.; Sztojko Oliwia; 2000; Unia Hrubieszów; 54.30; 61; 111; 160.74
8.; Kurzępa Karolina; 2008; GCK Kobylany; 56.00; 61; 107; 151.64
Młodzicy U15 Unia
2. Jankowski Jakub 2012 kat. 49 kg (42.00) 72 kg (32+40)
2. Okoński Dominik 2011 kat. 55 kg (49.60) 71 kg (31+40)
3. Turko Tomasz 2011 kat. 55 kg (53.00) 68 kg (33+35)
Punktacja Sinclaira wszyscy
NAZWISKO I IMIĘ; UR; KLUB; WAGA; DWUBÓJ; PKT
1.; Elkashef Adam; 2011; Znicz Biłgoraj; 58.40; 135; 211.91
2.; Wardziak Mąka Marcel; 2010; Olimpijczyk Łuków; 88.40; 173; 209.81
3.; Młynarczyk Paweł; 2010; Olimpijczyk Łuków; 55.50; 122; 199.15
4.; Chlebiecki Leon; 2012; Olimpijczyk Łuków; 46.60; 96; 181.47
5.; Klus Maksym; 2011; Znicz Biłgoraj; 81.60; 142; 179.50
6.; Pawelec Adrian; 2010; Iskra Piotrowice; 63.10; 104; 154.30
7.; Wojtyła Michał; 2011; Iskra Piotrowice; 78.00; 118; 152.95
8.; Jarmuł Mikołaj; 2010; Agros Zamość; 117.90; 140; 151.24
Zobacz: Hrubieszów: Czy będzie referendum w sprawie odwołania burmistrza i rady miejskiej?
Juniorzy U17 Unia
1. Sztojko Sebastian 2009 kat. 67 kg (64.80) 210 kg (95+115)
2. Czernoba Karol 2008 kat. 81 kg (79.30) 190 kg (80+110)
1. Tomaszewski Paweł 2008 kat. 89 kg (83.60) 190 kg (85+105)
Punktacja Sinclaira wszyscy
NAZWISKO I IMIĘ; UR; KLUB; WAGA
1.; Wójcik Oskar; 2009; Iskra Piotrowice; 68.50; ; ; 322.77
2.; Tuszyński Wiktor; 2008; GCK Kobylany; 61.80; ; ; 308.69
3.; Sztojko Sebastian; 2009; Unia Hrubieszów; 64.80; ; ; 305.87
4.; Lipiński Adam; 2009; Znicz Biłgoraj; 58.00; ; ; 299.80
5.; Stempniewski Paweł; 2009; GCK Kobylany; 55.90; ; ; 280.82
6.; Wowczeniuk Michał; 2008; GCK Kobylany; 79.20; ; ; 260.87
7.; Gryta Bartłomiej; 2009; Iskra Piotrowice; 109.60; ; ; 253.50
8.; Greczuk Dawid; 2008; GCK Kobylany; 89.40; ; ; 253.29
Zobacz też:
Dwa medale młodego hrubieszowianina! [ZDJĘCIA]
Chcesz podzielić się informacjami z Hrubieszowa i powiatu hrubieszowskiego z Czytelnikami lubiehrubie? Prześlij info i zdjęcia na adres [email protected]
Opr. mak, fot. str. LOZPC