Miasto Płock chętnie dotuje amatorski sport. Na różne zadania pieniądze otrzymało 11 klubów. Łącznie na lata 2025-2026 rozdysponowano 855 tysięcy złotych.
Tyle dostały kluby:
- Klub Sportowy Stoczniowiec – 65 000 zł (2025), 65 000 zł (2026), 130 000 zł (łącznie)
- Klub Sportowy MONPOL Płock – 55 000 zł (2025), 60 000 zł (2026), 115 000 zł (łącznie)
- Stowarzyszenie Sportu Młodzieżowego Wisła Płock – 40 000 zł (2025), 60 000 zł (2026), 100 000 zł (łącznie)
- Miejski Młodzieżowy Klub Sportowy Jutrzenka Płock – 70 000 zł (2025), 30 000 zł (2026), 100 000 zł (łącznie)
- Klub Piłki Siatkowej Płock – 60 000 zł (2025), 40 000 zł (2026), 100 000 zł (łącznie)
- Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Wisła Płock – 42 000 zł (2025), 43 000 zł (2026), 85 000 zł (łącznie)
- Miejski Młodzieżowy Klub Sportowy Jutrzenka Płock – 45 000 zł (2025), 15 000 zł (2026), 60 000 zł (łącznie)
- Stowarzyszenie Kultury Fizycznej i Sportu SPARTA Płock – 25 000 zł (2025), 25 000 zł (2026), 50 000 zł (łącznie)
- Klub Piłki Siatkowej Płock – 25 000 zł (2025), 15 000 zł (2026), 40 000 zł (łącznie)
- Miejsko-Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Nadwiślanin” Płock – 20 000 zł (2025), 15 000 zł (2026), 35 000 zł (łącznie)
- Wisła Płock Stowarzyszenie Piłki Siatkowej – 11 000 zł (2025), 15 000 zł (2026), 26 000 zł (łącznie)
- Wisła Płock Stowarzyszenie Piłki Siatkowej – 7 000 zł (2025), 7 000 zł (2026), 14 000 zł (łącznie)
To kolejny konkurs. W lutym miasto rozstrzygnęło konkurs warty ponad 1,2 mln złotych.
Ponad milion złotych na amatorski sport i zawody. Kto i ile dostał?