W dniach 8 i 12 maja 2025 roku, Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Hrubieszowie przeprowadził zawody dla szkół podstawowych w lekkiej atletyce i piłce nożnej. Komu i jak poszło – o tym poniżej.
Lekka atletyka kl. VIII – VIII
Do Półfinału wojewódzkiego awansują indywidualnie trzy najlepsze osoby, drużynowe dwie najlepsze szkoły.
Zarząd PSZS dziękuje nauczycielom, sędziom oraz Hrubieszowskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji za udostępnienie przygotowanie obiektu.
Fot. Michał Śliwiński.
Powiatowa Szkolna Drużynowa Liga La
Hrubieszów 08.05.2025r.
Wyniki indywidualne
100m Dziewcząt
Lp. | Nazwisko i Imię | Ur. | Szkoła | Wynik | Punkty |
|
Duma Katarzyna | 2011 | SP 1 Hrubieszów | 13,51 | 125 |
|
Lipnicka Gabriela | 2010 | SP 2 Hrubieszów | 14,14 | 103 |
|
Mrozowska Kornelia | 2011 | SP 1 Hrubieszów | 14,65 | 85 |
|
Nowosad Iga | 2011 | SP 1 Hrubieszów | 15,23 | 68 |
|
Adamczyk Gabriela | 2010 | SP 2 Hrubieszów | 15,64 | 57 |
|
Osmańska Gabriela | 2011 | SP 2 Hrubieszów | 17,75 | 16 |
|
Szewluk Amelia | 2011 | SP 1 Hrubieszów | PK 15,05 | – |
100m Chłopców
Lp. | Nazwisko i Imię | Ur. | Szkoła | Wynik | Punkty |
1. | Roch Kamil | 2011 | SP 3 Hrubieszów | 11,76 | 149 |
2. | Winiarski Michał | 2010 | SP 2 Hrubieszów | 12,16 | 130 |
3. | Gardzioła Mikołaj | 2010 | SP 1 Hrubieszów | 12,97 | 97 |
4. | Macheta Aleksander | 2011 | SP 1 Hrubieszów | 13,15 | 91 |
5. | Turkiewicz Sebastian | 2010 | SP 1 Hrubieszów | 13,21 | 88 |
6. | Mazur Bartek | 2011 | SP 2 Hrubieszów | 13,37 | 83 |
7. | Szostakiewicz Karol | 2011 | SP 2 Hrubieszów | 14,58 | 46 |
300m dziewcząt
Lp. | Nazwisko i Imię | Ur. | Szkoła | Wynik | Punkty |
1. | Korol Magdalena | 2010 | SP 3 Hrubieszów | 48,27 | 83 |
2. | Magdziak Maja | 2011 | SP 1 Hrubieszów | 49,82 | 68 |
3. | Grabowska Oliwia | 2010 | SP 2 Hrubieszów | 52,50 | 45 |
4. | Kopczyńska Maria | 2010 | SP 3 Hrubieszów | 52,77 | 43 |
5. | Rogalska Laura | 2011 | SP 3 Hrubieszów | 57,25 | 15 |
300m Chłopców
Lp. | Nazwisko i Imię | Ur. | Szkoła | Wynik | Punkty |
1. | Czerkawski Marcel | 2010 | SP 2 Hrubieszów | 39,78 | 128 |
2. | Krajewski Karol | 2011 | SP 1 Hrubieszów | 40,25 | 122 |
3. | Malinowski Wojciech | 2010 | SP 1 Hrubieszów | 42,86 | 93 |
4. | Kamień Hubert | 2010 | SP 2 Hrubieszów | 43,17 | 90 |
5. | Anyszkiewicz Kacper | 2010 | SP 3 Hrubieszów | 45,13 | 71 |
6. | Romański Sebastian | 2011 | SP 3 Hrubieszów | 45,92 | 64 |
7. | Szabat Paweł | 2010 | SP 3 Hrubieszów | 49,28 | 38 |
600m Dziewcząt
Lp. | Nazwisko i Imię | Ur. | Szkoła | Wynik | Punkty |
1. | Olchowska Magdalena | 2010 | SP 3 Hrubieszów | 1:44,78 | 124 |
2. | Migas Lena | 2011 | SP 2 Hrubieszów | 2:08,44 | 44 |
3. | Peczak Zuzanna | 2011 | SP 1 Hrubieszów | 2:10,78 | 39 |
4. | Kosel Julia | 2010 | SP 2 Hrubieszów | 2:14,46 | 31 |
5 | Znaczko-Gontarz Wiktoria | 2011 | SP 3 Hrubieszów | 2:38,35 | 2 |
600m Chłopców
Lp. | Nazwisko i Imię | Ur. | Szkoła | Wynik | Punkty |
1. | Jóźwiak Mikołaj | 2011 | SP 2 Hrubieszów | 1:39,49 | 105 |
2. | Zaprzała Wiktor | 2010 | SP 3 Hrubieszów | 1:44,61 | 86 |
3. | Bożek Kamil | 2011 | SP 2 Hrubieszów | 1:49,49 | 69 |
4. | Tomczak Jakub | 2011 | SP 1 Hrubieszów | 2:04,19 | 30 |
1000m Chłopców
Lp. | Nazwisko i Imię | Ur. | Szkoła | Wynik | Punkty |
1. | Borkowski Aleksander | 2010 | SP 2 Hrubieszów | 3:13,62 | 78 |
2. | Dubienko Dominik | 2010 | SP 1 Hrubieszów | 3:56,40 | 20 |
1000m Dziewcząt
Lp. | Nazwisko i Imię | Ur. | Szkoła | Wynik | Punkty |
1. | Klik Hanna | 2011 | SP 2 Hrubieszów | 4:33,96 | 28 |
2. | Kozielewicz Maja | 2011 | SP 2 Hrubieszów | 4:50,89 | 16 |
Sztafeta 4x100m chłopców
Lp. | Nazwisko i Imię | Szkoła | Wynik | Punkty |
1. | Zwolak,Pawlos,
Roch, Steciuk |
SP 3 Hrubieszów | 50,03 | 134 |
2. | Malinowski,Gardzioła,
Macheta,Krajewski |
SP 1 Hrubieszów | 53,48 | 105 |
3 | Kokoć,Winiarski,
Czerkawski,Kamień |
SP 2 Hrubieszów | 53,66 | 103 |
4x100m sztafeta dziewcząt
Lp. | Nazwisko i Imię | Szkoła | Wynik | |
1 | Nowosad,Magdziak,
Mrozowska,Duma |
SP 1 Hrubieszów | 56,54 | 104 |
2 | Olszówka, Grabowska,
Sidor,Lipnicka |
SP 2 Hrubieszów | 58,31 | 90 |
3 | Olchowska,Kopczyńska
Korol, Balicka |
SP 3 Hrubieszów | PK 59,58 | – |
Skok w dal dziewcząt
Lp. | Nazwisko i Imię | Ur. | Szkoła | Wynik | Punkty |
1. | Gołębiowska Marcelina | 2010 | SP 2 Hrubieszów | 3,64 | 49 |
2. | Olszówka Karolina | 2010 | SP 2 Hrubieszów | 3,53 | 43 |
3. | Moczarska Karina | 2010 | SP 3 Hrubieszów | 3,47 | 40 |
4. | Brodziak Nikola | 2010 | SP 2 Hrubieszów | 3,40 | 37 |
5. | Grzegorczyk Karolina | 2011 | SP 1 Hrubieszów | 3,35 | 35 |
6. | Swatowska Anika | 2011 | SP 1 Hrubieszów | 2,98 | 19 |
Skok w dal chłopców
Lp. | Nazwisko i Imię | Ur. | Szkoła | Wynik | Punkty |
1. | Zwolak Hubert | 2010 | SP 3 Hrubieszów | 5,03 | 82 |
2. | Steciuk Kamil | 2010 | SP 3 Hrubieszów | 4,62 | 63 |
3. | Ząbek Aleksander | 2011 | SP 1 Hrubieszów | 4,30 | 50 |
4. | Koniec Karol | 2010 | SP 3 Hrubieszów | 4,26 | 48 |
5. | Brudnowski Miłosz | 2011 | SP 1 Hrubieszów | 4,02 | 39 |
6. | Kokoć Szymon | 2011 | SP 1 Hrubieszów | 3,89 | 34 |
Pchnięcie kulą chłopców (5kg)
Lp. | Nazwisko i Imię | Ur. | Szkoła | Wynik | Punkty |
1. | Miller Maciej | 2010 | SP 2 Hrubieszów | 9,97 | 104 |
2. | Skorupski Wiktor | 2010 | SP 2 Hrubieszów | 8,35 | 83 |
3. | Jantas Dawid | 2010 | SP 2 Hrubieszów | 8,08 | 79 |
4. | Misiak Tomasz | 2010 | SP 3 Hrubieszów | 8,08 | 79 |
5. | Kurantowicz Aleksander | 2010 | SP 1 Hrubieszów | 7,99 | 78 |
6. | Wróbel Igor | 2011 | SP 1 Hrubieszów | 7,90 | 77 |
7. | Misiak Bartosz | 2011 | SP 3 Hrubieszów | 7,31 | 69 |
8. | Bajerczak Jakub | 2010 | SP 1 Hrubieszów | 7,00 | 65 |
9 | Esing Eliasz | 2011 | SP 3 Hrubieszów | 6,11 | 53 |
10 | Malinowski Filip | 2010 | SP 2 Hrubieszów | PK 7,68 | – |
Pchnięcie kulą dziewcząt (3kg)
Lp. | Nazwisko i Imię | Ur. | Szkoła | Wynik | Punkty |
1. | Iwańczuk Amelia | 2010 | SP 2 Hrubieszów | 7,38 | 78 |
2. | Mielniczek Karolina | 2011 | SP 2 Hrubieszów | 6,14 | 60 |
Rzut oszczepem chłopców (600g)
Lp. | Nazwisko i Imię | Ur. | Szkoła | Wynik | Punkty |
1. | Głuszak Jakub | 2010 | SP 1 Hrubieszów | 26,15 | 67 |
Rzut oszczepem dziewcząt (500g)
Lp. | Nazwisko i Imię | Ur. | Szkoła | Wynik | Punkty |
1. | Załuska Lena | 2010 | SP 2 Hrubieszów | 13,10 | 37 |
2. | Solarska Karolina | 2010 | SP 3 Hrubieszów | 13,05 | 37 |
Skok wzwyż dziewcząt
Lp. | Nazwisko i Imię | Ur. | Szkoła | Wynik | Punkty |
1. | Sidor Julia | 2010 | SP 2 Hrubieszów | 140 | 113 |
2. | Balicka Agata | 2010 | SP 3 Hrubieszów | 125 | 83 |
Skok wzwyż chłopców
Lp. | Nazwisko i Imię | Ur. | Szkoła | Wynik | Punkty |
1. | Pawlos Wiktor | 2010 | SP 3 Hrubieszów | 150 | 102 |
1. | Wosiek Kacper | 2010 | SP 3 Hrubieszów | 150 | 102 |
3. | Przytuła Piotr | 2010 | SP 2 Hrubieszów | 150 | 102 |
4. | Ganc Oliwier | 2010 | SP 2 Hrubieszów | 145 | 94 |
5. | Maciaszek Jakub | 2011 | SP 1 Hrubieszów | 140 | 86 |
6. | Czarnecki Maciej | 2010 | SP 3 Hrubieszów | 140 | 86 |
7. | Kokoć Michał | 2010 | SP 2 Hrubieszów | 135 | 78 |
Czytaj: Gosia umiera! Brakuje kilka do osiągnięcia celu zbiórki – pomóż!
Wyniki drużynowe dziewcząt:
1 miejsce
SP 2 Hrubieszów- dziewczęta | |||||
Lipnicka Gabriela | 2010 | SP 2 Hrubieszów | 14,14 | 100 | 103 |
Adamczyk Gabriela | 2010 | SP 2 Hrubieszów | 15,64 | 100 | 57 |
Osmańska Gabriela | 2011 | SP 2 Hrubieszów | 17,75 | 100 | 16 |
Grabowska Oliwia | 2010 | SP 2 Hrubieszów | 52,5 | 300 | 45 |
Migas Lena | 2011 | SP 2 Hrubieszów | 02:08,4 | 600 | 44 |
Kosel Julia | 2010 | SP 2 Hrubieszów | 02:14,5 | 600 | 31 |
Klik Hanna | 2011 | SP 2 Hrubieszów | 04:34,0 | 1000 | 28 |
Kozielewicz Maja | 2011 | SP 2 Hrubieszów | 04:50,9 | 1000 | 16 |
58,31 | 4×100 | 45 | |||
Gołębiowska Marcelina | 2010 | SP 2 Hrubieszów | 3,64 | w dal | 44 |
Olszówka Karolina | 2010 | SP 2 Hrubieszów | 3,53 | w dal | 31 |
Brodziak Nikola | 2010 | SP 2 Hrubieszów | 3,4 | w dal | 45 |
Iwańczuk Amelia | 2010 | SP 2 Hrubieszów | 7,38 | kula | 44 |
Mielniczek Karolina | 2011 | SP 2 Hrubieszów | 6,14 | kula | 31 |
Załuska Lena | 2010 | SP 2 Hrubieszów | 13,1 | oszczep | 37 |
Sidor Julia | 2010 | SP 2 Hrubieszów | 140 | wzwyż | 113 |
633 |
2 miejsce
SP 1 Hrubieszów- dziewczeta | |||||
Duma Katarzyna | 2011 | SP 1 Hrubieszów | 13,51 | 100m | 125 |
Mrozowska Kornelia | 2011 | SP 1 Hrubieszów | 14,65 | 100m | 85 |
Nowosad Iga | 2011 | SP 1 Hrubieszów | 15,23 | 100m | 68 |
Magdziak Maja | 2011 | SP 1 Hrubieszów | 49,82 | 300 | 68 |
Peczak Zuzanna | 2011 | SP 1 Hrubieszów | 02:10,8 | 600 | 39 |
56,54 | 4×100 | 104 | |||
Grzegorczyk Karolina | 2011 | SP 1 Hrubieszów | 3,35 | w dal | 35 |
Swatowska Anika | 2011 | SP 1 Hrubieszów | 2,98 | w dal | 19 |
543 |
3 miejsce
SP 3 Hrubieszów-dziewczęta | |||||
Korol Magdalena | 2010 | SP 3 Hrubieszów | 48,27 | 300 | 83 |
Kopczyńska Maria | 2010 | SP 3 Hrubieszów | 52,77 | 300 | 43 |
Rogalska Laura | 2011 | SP 3 Hrubieszów | 57,25 | 300 | 15 |
Znaczko-Gontarz Wiktoria | 2011 | SP 3 Hrubieszów | 02:38,3 | 600m | 2 |
Olchowska Magdalena | 2010 | SP 3 Hrubieszów | 01:44,8 | 600m | 124 |
Moczarska Karina | 2010 | SP 3 Hrubieszów | 3,47 | w dal | 40 |
Solarska Karolina | 2010 | SP 3 Hrubieszów | 13,05 | oszczep | 37 |
Balicka Agata | 2010 | SP 3 Hrubieszów | 125 | wzwyż | 83 |
427 |
Zobacz: Nieszczęście rolnika spod Hrubieszowa
Wyniki drużynowe chłopców:
1 miejsce:
SP 2 Hrubieszów- chłopcy | |||||
Winiarski Michał | 2010 | SP 2 Hrubieszów | 12,16 | 100 | 130 |
Mazur Bartek | 2011 | SP 2 Hrubieszów | 13,37 | 100 | 83 |
Szostakiewicz Karol | 2011 | SP 2 Hrubieszów | 14,58 | 100 | 46 |
Czerkawski Marcel | 2010 | SP 2 Hrubieszów | 39,78 | 300 | 128 |
Kamień Hubert | 2010 | SP 2 Hrubieszów | 43,17 | 300 | 90 |
Jóźwiak Mikołaj | 2011 | SP 2 Hrubieszów | 01:39,5 | 600 | 105 |
Bożek Kamil | 2011 | SP 2 Hrubieszów | 01:49,5 | 600 | 69 |
Borkowski Aleksander | 2010 | SP 2 Hrubieszów | 03:13,6 | 1000 | 78 |
53,66 | 4×100 | 103 | |||
Miller Maciej | 2010 | SP 2 Hrubieszów | 9,97 | kula | 104 |
Skorupski Wiktor | 2010 | SP 2 Hrubieszów | 8,35 | kula | 83 |
Jantas Dawid | 2010 | SP 2 Hrubieszów | 8,08 | kula | 79 |
Przytuła Piotr | 2010 | SP 2 Hrubieszów | 150 | wzwyż | 102 |
Ganc Oliwier | 2010 | SP 2 Hrubieszów | 145 | wzwyż | 94 |
Kokoć Michał | 2010 | SP 2 Hrubieszów | 135 | wzwyż | 78 |
1179 |
2 miejsce:
SP 3 Hrubieszów-chłopcy | |||||
Roch Kamil | 2011 | SP 3 Hrubieszów | 11,76 | 100 | 149 |
Anyszkiewicz Kacper | 2010 | SP 3 Hrubieszów | 45,13 | 300 | 71 |
Romański Sebastian | 2011 | SP 3 Hrubieszów | 45,92 | 300 | 64 |
Szabat Paweł | 2010 | SP 3 Hrubieszów | 49,28 | 300 | 38 |
Zaprzała Wiktor | 2010 | SP 3 Hrubieszów | 01:44,6 | 600 | 86 |
50,03 | 4×100 | 134 | |||
Zwolak Hubert | 2010 | SP 3 Hrubieszów | 5,03 | w dal | 82 |
Steciuk Kamil | 2010 | SP 3 Hrubieszów | 4,62 | w dal | 63 |
Koniec Karol | 2010 | SP 3 Hrubieszów | 4,26 | w dal | 48 |
Misiak Tomasz | 2010 | SP 3 Hrubieszów | 8,08 | kula | 79 |
Misiak Bartosz | 2011 | SP 3 Hrubieszów | 7,31 | kula | 69 |
Esing Eliasz | 2011 | SP 3 Hrubieszów | 6,11 | kula | 53 |
Pawlos Wiktor | 2010 | SP 3 Hrubieszów | 150 | wzwyż | 102 |
Wosiek Kacper | 2010 | SP 3 Hrubieszów | 150 | wzwyż | 102 |
Czarnecki Maciej | 2010 | SP 3 Hrubieszów | 140 | wzwyż | 86 |
1024 |
3 miejsce:
SP 1 Hrubieszów-chłopcy | |||||
Gardzioła Mikołaj | 2010 | SP 1 Hrubieszów | 12,97 | 100m | 97 |
Macheta Aleksander | 2011 | SP 1 Hrubieszów | 13,15 | 100m | 91 |
Turkiewicz Sebastian | 2010 | SP 1 Hrubieszów | 13,21 | 100m | 88 |
Krajewski Karol | 2011 | SP 1 Hrubieszów | 40,25 | 300 | 122 |
Malinowski Wojciech | 2010 | SP 1 Hrubieszów | 42,86 | 300 | 93 |
Tomczak Jakub | 2011 | SP 1 Hrubieszów | 02:04,2 | 600 | 30 |
Dubienko Dominik | 2010 | SP 1 Hrubieszów | 03:56,4 | 1000 | 20 |
53,48 | 4×100 | 105 | |||
Ząbek Aleksander | 2011 | SP 1 Hrubieszów | 4,3 | w dal | 50 |
Brudnowski Miłosz | 2011 | SP 1 Hrubieszów | 4,02 | w dal | 39 |
Kokoć Szymon | 2011 | SP 1 Hrubieszów | 3,89 | w dal | 34 |
Maciaszek Jakub | 2011 | SP 1 Hrubieszów | 140 | wzwyż | 86 |
Kurantowicz Aleksander | 2010 | SP 1 Hrubieszów | 7,99 | kula | 78 |
Wróbel Igor | 2011 | SP 1 Hrubieszów | 7,9 | kula | 77 |
Bajerczak Jakub | 2010 | SP 1 Hrubieszów | 7 | kula | 65 |
Głuszak Jakub | 2010 | SP 1 Hrubieszów | 26,15 | oszczep | 67 |
937 |
Przeczytaj: Magda Olchowska i Marek Wilgos stanęli na podium Olejarskiej Dychy [ZDJĘCIA]
Mistrzostwa Powiatu w mini piłce nożnej dziewcząt i chłopców
12 maja br. na orliku SP 3 Hrubieszów odbyły się Powiatowe Igrzyska Dzieci w mini piłkę nożną. Do zawodów przystąpiło pięć drużyn dziewcząt, oraz cztery chłopców.
Wyniki dziewcząt:
Grupa A
1.SP Werbkowice
2.SP 2 Hrubieszów
3.SP 3 Hrubieszów
SP Werbkowice- SP 2 Hrubieszów 3:1
SP 2 Hrubieszów- SP 3 Hrubieszów 0:5
SP Werbkowice- SP 3 Hrubieszów 1:1
Kolejność:
1.SP 3 Hrubieszów 4pkt (6:1)
2.SP Werbkowice 4pkt (4:2)
3.SP 2 Hrubieszów 0 pkt (1:8)
Grupa B
1.SP 1 Hrubieszów
2.SP Mircze
SP 1 Hrubieszów-SP Mircze 2:2 2:1k
Kolejność
1.SP 1 Hrubieszów
2.SP Mircze
Finał
SP 3 Hrubieszów-SP 1 Hrubieszów 0:0 0:1k
Mecz o III miejsce:
SP Mircze-SP Werbkowice 3:0
Wyniki chłopców:
SP 3 Hrubieszów- SP 1 Hrubieszów 3:2
SP 2 Hrubieszów- SP Werbkowice 1:0
SP 3 Hrubieszów-Werbkowice 0:3
SP 1 Hrubieszów-SP 2 Hrubieszów 2:2
SP 3 Hrubieszów- SP 2 Hrubieszów 1:2
SP Werbkowicach- SP 1 Hrubieszów 2:3
Kolejność:
1.SP 2 Hrubieszów
2.SP 1 Hrubieszów
3.SP Werbkowice
4.SP 3 Hrubieszów
Najlepsze drużyny zostały nagrodzone medalami oraz dyplomami.
Zarząd PSZS w Hrubieszowie dziękuje dyrekcji szkoły za udostępnienie obiektu, dziękujemy również sędziemu Kamilowi Bieniowi za sprawną organizację zawodów.
Wszystkim uczestnikom i ich opiekunom gratulujemy sportowej postawy i życzymy powodzenia na dalszym etapie rozgrywek.
Zobacz też:
Hrubieszów: Nowy dyrektor HOSiR




















































Chcesz podzielić się informacjami z Hrubieszowa i powiatu hrubieszowskiego z Czytelnikami lubiehrubie? Prześlij info i zdjęcia na adres [email protected]
Źródło i fot. Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Hrubieszowie, opr. mak