Polskie Koleje Państwowe ruszają z wielkim planem inwestycyjnym. Program „Dworce Przyjazne Pasażerom” obejmie aż 181 obiektów w całej Polsce – od dużych węzłów przesiadkowych po lokalne stacje. Celem jest poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróżnych.
Pieniądz podąża za pasażerem
PKP zapowiedziały modernizacje, remonty i budowę nowych obiektów. Inwestycje mają odpowiadać realnym potrzebom podróżnych – w myśl zasady, iż „pieniądz podąża za pasażerem”. Łączna wartość programu to 1,4 mld zł netto. Co istotne, około 60% środków zostanie przeznaczonych na dworce w mniejszych miejscowościach – poniżej 50 tys. mieszkańców. Dla wielu z nich to szansa na prawdziwe odrodzenie.
Współpraca z samorządami
Nowością jest program „Dworce dla Samorządów”. PKP chce inwestować wspólnie z gminami, powiatami i województwami. Dzięki temu możliwa będzie rewitalizacja choćby tych dworców, które nie mają dużego potencjału komercyjnego. Samorządy zyskają realny wpływ na zarządzanie budynkami po modernizacji.
Jakie zmiany zobaczą pasażerowie?
Nowe dworce będą dostosowane do osób z niepełnosprawnościami, energooszczędne i wyposażone w systemy ekologiczne. Powstaną parkingi, stojaki rowerowe, strefy odpoczynku i nowoczesne poczekalnie. PKP stawia także na funkcje społeczne – w części dworców znajdą się lokale usługowe, instytucje kultury czy punkty obsługi mieszkańców.
Cztery typy inwestycji
Program został podzielony na cztery komponenty:
-
Inwestycyjny – budowa i pełna przebudowa największych obiektów, np. Bytom, Lublin Główny, Poznań Główny czy Warszawa Centralna.
-
Efektywnościowy – utrzymanie wysokiego standardu na dworcach o największym ruchu pasażerskim, np. Kraków Główny, Łódź Widzew, Szczecin Główny.
-
Remontowy – odświeżenie mniejszych stacji, np. w Bielsku-Białej, Rybniku czy Kłobucku.
-
Turystyczny – modernizacja dworców w miejscowościach wypoczynkowych, np. Żywiec, Międzyzdroje, Ciechocinek.
Lista pierwszych dworców do remontu i modernizacji
-
Inwestycyjne: Mielec, Grajewo, Jelenia Góra, Tomaszów Mazowiecki, Opoczno, Żary, Września, Mikołów, Lublin Główny, Bytom, Poznań Główny, Warszawa Centralna.
-
Efektywnościowe: Kraków Główny, Łódź Widzew, Szczecin Główny, Bydgoszcz Główna, Grodzisk Mazowiecki, Warszawa Zachodnia.
-
Remontowe: Gryfice, Kłodawa, Kłobuck, Bielsko-Biała, Rybnik.
-
Turystyczne: Żywiec, Sucha Beskidzka, Limanowa, Augustów, Międzyzdroje, Ciechocinek.
1 | Andrychów | Turystyczny | małopolskie |
2 | Augustów | Turystyczny | podlaskie |
3 | Bielsko-Biała Główna | Remontowy | śląskie |
4 | Braniewo | Inwestycyjny | warmińsko-mazurskie |
5 | Brodnica | Inwestycyjny | kujawsko-pomorskie |
6 | Bydgoszcz Główna | Efektywnościowy | kujawsko-pomorskie |
7 | Bytom | Inwestycyjny | śląskie |
8 | Chorzów Batory | Remontowy | śląskie |
9 | Ciechocinek | Turystyczny | kujawsko-pomorskie |
10 | Czaplinek | Remontowy | zachodniopomorskie |
11 | Czernica Wrocławska | Remontowy | dolnośląskie |
12 | Częstochowa Stradom | Remontowy | śląskie |
13 | Dworzec Centralny z robotami towarzyszącymi | Inwestycyjny | mazowieckie |
14 | Gdynia Główna | Efektywnościowy | pomorskie |
15 | Giżycko | Turystyczny | warmińsko-mazurskie |
16 | Gliwice | Efektywnościowy | śląskie |
17 | Grajewo | Inwestycyjny | podlaskie |
18 | Grodzisk Mazowiecki | Efektywnościowy | mazowieckie |
19 | Gryfice | Remontowy | zachodniopomorskie |
20 | Janowice Wielkie | Turystyczny | dolnośląskie |
21 | Jelcz-Laskowice | Remontowy | dolnośląskie |
22 | Jelenia Góra | Inwestycyjny | dolnośląskie |
23 | Jędrzejów | Inwestycyjny | świętokrzyskie |
24 | Katowice | Efektywnościowy | śląskie |
25 | Kłobuck | Remontowy | śląskie |
26 | Kłodawa | Remontowy | wielkopolskie |
27 | Korzeńsko | Remontowy | dolnośląskie |
28 | Kowalewo Pomorskie | Inwestycyjny | kujawsko-pomorskie |
29 | Kraków Główny | Efektywnościowy | małopolskie |
30 | Krotoszyn | Inwestycyjny | wielkopolskie |
31 | Kudowa-Zdrój | Turystyczny | dolnośląskie |
32 | Limanowa | Turystyczny | małopolskie |
33 | Lubań Śląski | Inwestycyjny | dolnośląskie |
34 | Lublin Główny | Inwestycyjny | lubelskie |
35 | Lubliniec | Turystyczny | śląskie |
36 | Łapy | Inwestycyjny | podlaskie |
37 | Łask | Inwestycyjny | łódzkie |
38 | Łomża | Inwestycyjny | podlaskie |
39 | Łódź Widzew | Efektywnościowy | łódzkie |
40 | Mielec | Inwestycyjny | podkarpackie |
41 | Międzyzdroje | Turystyczny | zachodniopomorskie |
42 | Mikołów | Inwestycyjny | śląskie |
43 | Milicz | Inwestycyjny | dolnośląskie |
44 | Milówka | Turystyczny | śląskie |
45 | Mońki | Inwestycyjny | podlaskie |
46 | Morąg | Inwestycyjny | warmińsko-mazurskie |
47 | Mosina | Remontowy | wielkopolskie |
48 | Nakło nad Notecią | Inwestycyjny | kujawsko-pomorskie |
49 | Nisko | Inwestycyjny | podkarpackie |
50 | Nowogard | Remontowy | zachodniopomorskie |
51 | Nowy Dwór Mazowiecki | Inwestycyjny | mazowieckie |
52 | Nowy Sącz Miasto | Turystyczny | małopolskie |
53 | Oborniki Wielkopolskie Miasto | Inwestycyjny | wielkopolskie |
54 | Opoczno | Inwestycyjny | łódzkie |
55 | Opoczno Południe | Inwestycyjny | łódzkie |
56 | Opole Główne | Efektywnościowy | opolskie |
57 | Ostrowiec Świętokrzyski | Inwestycyjny | świętokrzyskie |
58 | Ostrzeszów | Remontowy | wielkopolskie |
59 | Pelplin | Inwestycyjny | pomorskie |
60 | Pęgów | Remontowy | dolnośląskie |
61 | Pleszew | Remontowy | wielkopolskie |
62 | Poronin | Turystyczny | małopolskie |
63 | Poznań Główny | Efektywnościowy | wielkopolskie |
64 | Poznań Główny | Inwestycyjny | wielkopolskie |
65 | Rogoźno Wielkopolskie | Remontowy | wielkopolskie |
66 | Rumia | Efektywnościowy | pomorskie |
67 | Rybnik | Remontowy | śląskie |
68 | Sandomierz | Inwestycyjny | świętokrzyskie |
69 | Sędziszów | Inwestycyjny | świętokrzyskie |
70 | Sobótka | Remontowy | dolnośląskie |
71 | Sopot | Efektywnościowy | pomorskie |
72 | Sosnowiec Główny | Efektywnościowy | śląskie |
73 | Starachowice Wschodnie | Inwestycyjny | świętokrzyskie |
74 | Strzelce Opolskie | Inwestycyjny | opolskie |
75 | Strzyżów nad Wisłokiem | Inwestycyjny | podkarpackie |
76 | Sucha Beskidzka | Turystyczny | małopolskie |
77 | Szamotuły | Inwestycyjny | wielkopolskie |
78 | Szczecin Główny | Efektywnościowy | zachodniopomorskie |
79 | Środa Śląska | Inwestycyjny | dolnośląskie |
80 | Świnoujście | Turystyczny | zachodniopomorskie |
81 | Tarnobrzeg | Inwestycyjny | podkarpackie |
82 | Tomaszów Mazowiecki | Inwestycyjny | łódzkie |
83 | Trzcianka | Inwestycyjny | wielkopolskie |
84 | Trzebiatów | Inwestycyjny | zachodniopomorskie |
85 | Trzebinia | Inwestycyjny | małopolskie |
86 | Wałcz | Remontowy | zachodniopomorskie |
87 | Warka | Inwestycyjny | mazowieckie |
88 | Warszawa Centralna | Efektywnościowy | mazowieckie |
89 | Warszawa Ochota | Efektywnościowy | mazowieckie |
90 | Warszawa Powiśle | Efektywnościowy | mazowieckie |
91 | Warszawa Śródmieście | Efektywnościowy | mazowieckie |
92 | Warszawa Śródmieście WKD | Efektywnościowy | mazowieckie |
93 | Warszawa Wileńska | Efektywnościowy | mazowieckie |
94 | Warszawa Wschodnia | Efektywnościowy | mazowieckie |
95 | Warszawa Zachodnia | Efektywnościowy | mazowieckie |
96 | Wolbrom | Remontowy | małopolskie |
97 | Wrocław Główny | Efektywnościowy | dolnośląskie |
98 | Wrocław Psie Pole | Remontowy | dolnośląskie |
99 | Września | Inwestycyjny | wielkopolskie |
100 | Wyrzysk Osiek | Inwestycyjny | wielkopolskie |
101 | Zawiercie | Remontowy | śląskie |
102 | Zdzieszowice | Inwestycyjny | opolskie |
103 | Zebrzydowice | Inwestycyjny | śląskie |
104 | Żary | Inwestycyjny | lubuskie |
105 | Żmigród | Inwestycyjny | dolnośląskie |
106 | Żywiec | Turystyczny | śląskie |
107 | Bardo Śląskie | Inwestycyjny | dolnośląskie |
108 | Biały Dunajec | Inwestycyjny | małopolskie |
109 | Boguszów-Gorce | Inwestycyjny | dolnośląskie |
110 | Bojanowo | Remontowy | wielkopolskie |
111 | Borowa Oleśnicka | Inwestycyjny | dolnośląskie |
112 | Brzezinka Średzka | Inwestycyjny | dolnośląskie |
113 | Bukowno | Inwestycyjny | małopolskie |
114 | Busko-Zdrój | Inwestycyjny | świętokrzyskie |
115 | Chotyłów | Inwestycyjny | lubelskie |
116 | Chynów | Inwestycyjny | mazowieckie |
117 | Czempiń | Remontowy | wielkopolskie |
118 | Czerwieńsk | Remontowy | lubuskie |
119 | Dobieszyn | Inwestycyjny | mazowieckie |
120 | Domaszków | Inwestycyjny | dolnośląskie |
121 | Dulowa | Inwestycyjny | małopolskie |
122 | Duszniki-Zdrój | Turystyczny | dolnośląskie |
123 | Garbatka-Letnisko | Inwestycyjny | mazowieckie |
124 | Głowno | Inwestycyjny | łódzkie |
125 | Gostynin | Inwestycyjny | mazowieckie |
126 | Gryfów Śląski | Inwestycyjny | dolnośląskie |
127 | Jabłonowo Pomorskie | Inwestycyjny | kujawsko-pomorskie |
128 | Jelenia Góra Cieplice | Inwestycyjny | dolnośląskie |
129 | Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona | Inwestycyjny | małopolskie |
130 | Kamieniec Ząbkowicki | Inwestycyjny | dolnośląskie |
131 | Kamienna Góra | Inwestycyjny | dolnośląskie |
132 | Kamień Pomorski | Inwestycyjny | zachodniopomorskie |
133 | Kobiór | Inwestycyjny | śląskie |
134 | Korsze | Inwestycyjny | warmińsko-mazurskie |
135 | Kotuń | Inwestycyjny | mazowieckie |
136 | Kraków Bieżanów | Inwestycyjny | małopolskie |
137 | Kraków Bonarka | Inwestycyjny | małopolskie |
138 | Krasiejów | Inwestycyjny | opolskie |
139 | Krosno | Inwestycyjny | podkarpackie |
140 | Krzyż | Inwestycyjny | wielkopolskie |
141 | Księginice | Inwestycyjny | dolnośląskie |
142 | Laskowice Pomorskie | Inwestycyjny | kujawsko-pomorskie |
143 | Lednogóra | Remontowy | wielkopolskie |
144 | Leńcze | Inwestycyjny | małopolskie |
145 | Luzino | Inwestycyjny | pomorskie |
146 | Międzylesie | Remontowy | dolnośląskie |
147 | Miękinia | Inwestycyjny | dolnośląskie |
148 | Miłkowice | Inwestycyjny | dolnośląskie |
149 | Muszyna | Inwestycyjny | małopolskie |
150 | Nowa Ruda | Inwestycyjny | dolnośląskie |
151 | Nowa Sarzyna | Remontowy | podkarpackie |
152 | Parczew | Inwestycyjny | lubelskie |
153 | Pieńsk | Inwestycyjny | dolnośląskie |
154 | Podłęże | Inwestycyjny | małopolskie |
155 | Polanica-Zdrój | Turystyczny | dolnośląskie |
156 | Poznań Wschód | Inwestycyjny | wielkopolskie |
157 | Prudnik | Inwestycyjny | opolskie |
158 | Radzyń Podlaski | Inwestycyjny | lubelskie |
159 | Rokitki | Inwestycyjny | dolnośląskie |
160 | Ropczyce | Inwestycyjny | podkarpackie |
161 | Runowo Pomorskie | Inwestycyjny | zachodniopomorskie |
162 | Ruszów | Inwestycyjny | dolnośląskie |
163 | Sątopy-Samulewo | Inwestycyjny | warmińsko-mazurskie |
164 | Sędzisław | Remontowy | dolnośląskie |
165 | Skokowa | Inwestycyjny | dolnośląskie |
166 | Smętowo | Inwestycyjny | pomorskie |
167 | Stalowa Wola | Inwestycyjny | podkarpackie |
168 | Stęszew | Remontowy | wielkopolskie |
169 | Strzegom | Inwestycyjny | dolnośląskie |
170 | Suchedniów | Inwestycyjny | świętokrzyskie |
171 | Sułkowice | Remontowy | mazowieckie |
172 | Szczecin Podjuchy | Inwestycyjny | zachodniopomorskie |
173 | Szczytna | Inwestycyjny | dolnośląskie |
174 | Ścinawa | Inwestycyjny | dolnośląskie |
175 | Świdnica Przedmieście | Inwestycyjny | dolnośląskie |
176 | Tarnów Mościce | Inwestycyjny | małopolskie |
177 | Włocławek Zazamcze | Inwestycyjny | kujawsko-pomorskie |
178 | Włoszczowa | Remontowy | świętokrzyskie |
179 | Wołczyn | Inwestycyjny | opolskie |
180 | Wrocław Zachodni | Inwestycyjny | dolnośląskie |
181 | Zawadzkie | Inwestycyjny | opolskie |
182 | Ząbkowice Śląskie | Inwestycyjny | dolnośląskie |
183 | Zebrzydowa | Inwestycyjny | dolnośląskie |
„`